květnatá louka (GL01)
Květnatá louka GL01 pro mezofytní stanoviště. Vhodná pro plochy ani příliš suché, ani příliš vlhké.

2 roky záruka klíčivosti.

Doprava nad 2 000 Kč zdarma.

Vlastní podnikové prodejny.
Směs lučních květin a bylin je určená pro mezofytní stanoviště, tedy plochy s vyrovnaným vláhovým poměrem, která nejsou ani příliš suchá, ani příliš vlhká. Tato směs je vhodná pro zakládání středně vlhkých lučních porostů, podporuje druhovou rozmanitost rostlin a přispívá k udržení ekologické stability biotopu. Uplatňuje se na běžných zahradních a krajinářských plochách, loukách a veřejné zeleni.
| Složení směsi | ||
|---|---|---|
| psineček obecný | Agrostis capillaris | 1,5 % |
| tomka vonná | Anthoxanthum odoratum | 2 % |
| třeslice prostřední | Briza media | 1,5 % |
| sveřep měkký | Bromus mollis | 3 % |
| poháňka hřebenitá | Cynosurus cristatus | 2,5 % |
| kostřava červená trsnatá | Festuca rubra commutata | 5 % |
| kostřava červená | Festuca rubra rubra | 8 % |
| kostřava drsnolistá | Festuca trachyphylla | 5 % |
| trojštět žlutavý | Trisetum flavescens | 1,5 % |
| Složka trav: | 30 % | |
| řebříček obecný | Achillea millefolium | 0,5 % |
| řepík lékařský | Agrimonia eupatoria | 4 % |
| koukol polní | Agrostemma githago | 2 % |
| rmen barvířský | Anthemis tinctoria | 1 % |
| zvonek řepka | Campanula rapunculoides | 0,5 % |
| chrpa modrák | Centaurea cyanus | 1 % |
| chrpa luční | Centaurea jacea | 6 % |
| čekanka obecná | Cichorium intybus | 1 % |
| škarda dvouletá | Crepis biennis | 0,5 % |
| mrkev obecná lesní | Daucus carota | 1,5 % |
| hvozdík kartouzek | Dianthus carthusianorum | 1 % |
| svízel bílý | Galium album | 2,5 % |
| svízel syřišťový | Galium verum | 2,5 % |
| třezalka tečkovaná | Hypericum perforatum | 0,5 % |
| chrastavec rolní | Knautia arvensis | 5 % |
| pampeliška srstnatá | Leontodon hispidus | 0,2 % |
| kopretina bílá | Leucanthemum vulgare | 5 % |
| štírovník růžkatý | Lotus corniculatus | 2 % |
| kohoutek luční | Lychnis flos-cuculi | 0,5 % |
| sléz pižmový | Malva moschata | 2,5 % |
| vičenec ligrus | Onobrychis viciifolia | 5 % |
| mák vlčí | Papaver rhoeas | 0,3 % |
| bedrník obecný | Pimpinella saxifraga | 1 % |
| jitrocel kopinatý | Plantago lanceolata | 1 % |
| černohlávek obecný | Prunella vulgaris | 2,5 % |
| šťovík kyselý | Rumex acetosa | 0,5 % |
| šalvěj luční | Salvia pratensis | 2 % |
| krvavec menší | Sanquisorba minor | 8 % |
| čičorka pestrá | Securigera varia | 2 % |
| silenka nadmutá | Silene vulgaris | 2,5 % |
| kozí brada luční | Tragopogon pratensis | 0,5 % |
| jetel luční | Trifolium pratense | 2 % |
| vikev ptačí | Vicia cracca | 3 % |
| Složka květin a bylin: | 70 % | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Květnaté louky |
|---|---|
| Hmotnost: | 100 g, 250 g, 1 kg |
| Výsevek: | 1–2 g/m2 |
| ? Výška sečení: | 100 mm |
| ? Termín sečení: | květen/červen |
| Objednací číslo: | GL01 |
