květnatá louka (GL02)
Biotopní květnaté louky jsou moderní alternativou k intenzivně udržovaným, krátce střiženým okrasným nebo sportovním trávníkům. Jedná se o společenství trav, lučních květin a bylin, které lze zakládat na heavy-rafech nebo mezi jednotlivými jamkami, tj. na částech které nejsou využívány pro golfovou hru. Založením květnaté louky na části golfového hřiště obohatíte své okolí pohledem na řadu zajímavých, barevně kvetoucích rostlin, vybraných a namíchaných výhradně z původní květeny České republiky.
Květnatá louka GL02 pro výsušná stanoviště. Plochy na suchých a slunných místech.
Složení směsi
Český název | Latinský název | Zastoupení ve směsi |
---|---|---|
psineček obecný | Agrostis capillaris | 1.5 % |
tomka vonná | Anthoxanthum odoratum | 2 % |
válečka prápořitá | Brachypodium pinnatum | 2 % |
sveřep vzpřímený | Bromus erectus | 3 % |
sveřep měkký | Bromus mollis | 3 % |
poháňka hřebenitá | Cynosurus cristatus | 2.5 % |
kostřava drsnolistá | Festuca trachyphylla | 6 % |
kostřava červená trsnatá | Festuca rubra commutata | 4 % |
kostřava červená | Festuca rubra rubra | 5 % |
smělek jehlancový | Koeleria pyramidata | 1 % |
Složka trav: | 30 % | |
řebříček obecný | Achillea millefolium | 0.5 % |
koukol polní | Agrostemma githago | 2 % |
česnek viničný | Allium vineale | 1 % |
rmen barvířský | Anthemis tinctoria | 1.5 % |
zvonek okrouhlolistý | Campanula rotundifolia | 0.2 % |
chrpa modrák | Centaurea cyanus | 1 % |
chrpa luční | Centaurea jacea | 5 % |
chrpa latnatá | Centaurea stoebe | 1 % |
mrkev obecná lesní | Daucus carota | 1.5 % |
hvozdík kartouzek | Dianthus carthusianorum | 2 % |
hvozdík kropenatý | Dianthus deltoides | 1.5 % |
hadinec obecný | Echium vulgare | 1.5 % |
svízel syřišťový | Galium verum | 2 % |
jestřábník chlupáček | Hieracium pilosella | 0.1 % |
třezalka tečkovaná | Hypericum perforatum | 0.5 % |
chrastavec rolní | Knautia arvensis | 5 % |
pampeliška srstnatá | Leontodon hispidus | 0.2 % |
kopretina bílá | Leucanthemum vulgare | 5 % |
štírovník růžkatý | Lotus corniculatus | 2.5 % |
sléz pižmový | Malva moschata | 3 % |
vičenec ligrus | Onobrychis viciifolia | 7 % |
dobromysl obecná | Origanum vulgare | 0.5 % |
mák vlčí | Papaver rhoeas | 0.3 % |
bedrník obecný | Pimpinella saxifraga | 1.5 % |
jitrocel prostřední | Plantago media | 0.5 % |
mochna stříbrná | Potentilla argentea | 0.5 % |
šalvěj luční | Salvia pratensis | 2 % |
šalvěj přeslenitá | Salvia verticillata | 2 % |
krvavec menší | Sanquisorba minor | 8 % |
čičorka pestrá | Securigera varia | 2 % |
silenka nící | Silene nutans | 1 % |
silenka nadmutá | Silene vulgaris | 3 % |
mateřídouška vejčitá | Thymus pulegioides | 0.2 % |
mateřídouška úzkolistá | Thymus serpyllum | 0.1 % |
kozí brada luční | Tragopogon pratensis | 0.2 % |
Jetel prostřední | Trifolium medium | 1 % |
divizna černá | Verbascum nigrum | 0.2 % |
vikev ptačí | Vicia cracca | 3 % |
Složka květin a bylin: | 70 % |
« Zpět na seznam produktů