Srovnávací tabulka travních směsí pro fotbal
V této tabulce si můžete porovnat složení jednotlivých travních směsí.
| Název travní směsi | dosev (4440F01) | dosev (4440F02) | dosev (4440F03) | nové hřiště (4440F04) | nové hřiště (4440F05) | brankoviště (4440F06) | brankoviště (4440F07) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM | 3.2 | 3.1 | |||||
| kostřava červená kr. výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) | |||||||
| Celia | – | 10 % | – | – | – | – | – |
| jílek vytrvalý (Lolium perenne) | |||||||
| Conrad 1 | 50 % | 25 % | – | 30 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| Polarstar | 15 % | 25 % | 40 % | – | 25 % | 20 % | 25 % |
| Concerto | – | – | – | – | – | 10 % | – |
| Ritmo | 20 % | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| lipnice luční (Poa pratensis) | |||||||
| Clovis | 10 % | – | 10 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % |
| Limousine∗ | – | – | – | 15 % | – | – | – |
| Miracle PreGerm | 5 % | – | – | – | – | 5 % | – |
| Julius | – | 10 % | – | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Conni | – | 10 % | 10 % | – | 15 % | 10 % | 10 % |
| Složení celkem % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Cena v Kč/kg | 118,- | 111,- | 101,- | 122,- | 119,- | 119,- | 116,- |
RSM - Travní směsi sestavené na základě oficiálních testů a doporučení německé FLL.
∗ - Nově zařazené odrůdy v roce 2011/2012
PreGerm - Speciálně upravené osivo s urychlenou vzcházivostí až o 7 dní.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (DPH na osiva činí 14%).
Ceník je platný pro rok 2012.
